121号MB扭蛋机现包含85款机体。原有42款保留,并已加入43款机体,完整名单与抽取概率如下。
抽取说明
- 在游戏内选择121号扭蛋机进行抽取。
- 每次抽取消耗25,000 MB,随机获得奖池内的一款机体整机。
- 各款机体的抽取概率不同;每次抽取可能获得已经持有的机体。
概率一览
下表“单台概率”表示一次抽取获得指定一款机体的概率,同组内每款机体的概率相同。
| 单台概率 | 机体数量 | 本组总概率 |
|---|---|---|
| 约2.555911% | 8款 | 约20.447284% |
| 约1.277955% | 49款 | 约62.619808% |
| 约0.638978% | 25款 | 约15.974441% |
| 约0.319489% | 3款 | 约0.958466% |
概率按当前奖池计算,显示数值保留六位小数;全部85款机体的实际抽取概率合计为100%。
可获得机体完整名单
单台概率约2.555911%(8款)
| 机体编号 | 机体名称 |
|---|---|
| 24892 | 雅克特·德卡(剧中版) |
| 24894 | 夜莺 |
| 24896 | 路西法钢达 |
| 24909 | AMX-015盖马克 |
| 24945 | 劫掠钢达(剧中版) |
| 25128 | 佐克 |
| 25146 | 钢坦克新武器实验型 |
| 25147 | 异端M1A新武器实验型 |
单台概率约1.277955%(49款)
| 机体编号 | 机体名称 |
|---|---|
| 15092 | 强袭自由钢达(流星装备) |
| 15098 | 无限正义钢达(流星装备) |
| 22119 | OO量子全刃装 |
| 24911 | 阿普撒拉斯II武装强化型 |
| 24913 | 格拉汉姆钢达 |
| 24915 | 力天使钢达修复III型 |
| 24926 | 德尔塔钢达改 |
| 24928 | 巴巴托斯第三形态 |
| 24929 | Ξ钢达(剧场版) |
| 24931 | 爆击型脉冲钢达(剧中版) |
| 24933 | 完美强袭钢达(特化型) |
| 24935 | 真·武者顽太无钢达 |
| 24937 | RX-78 GP-03 史迪蒙 |
| 24942 | 巴巴托斯第四形态 |
| 24947 | 剑装灾厄钢达(开膛手爱德专用) |
| 24949 | 巴巴托斯 第六形态 |
| 24953 | MS-08TX/N伊芙利特-夜战型 |
| 24957 | 阿特拉斯钢达 |
| 24963 | 新安洲·原石 Ver.NT |
| 24967 | 钢达·维达尔 |
| 24971 | 超级亥伯龙钢达 |
| 24982 | 路维.杰露II |
| 24985 | 闪电强袭钢达(S) |
| 24987 | 闪电强袭钢达(AR) |
| 24992 | 苍白骑士 陆战装备 |
| 24994 | 苍白骑士 陆战装备 (H.A.D.E.S) |
| 24998 | 风灵钢达(AR) |
| 25000 | 风灵钢达(S) |
| 25100 | 钢达·巴耶力 |
| 25106 | 核心钢达II土星六型 |
| 25109 | 迅雷钢达(剧中版) |
| 25112 | OO Raiser(量子爆发) |
| 25113 | 完美独角兽(NT-D) |
| 25120 | 命运钢达(海涅专用) |
| 25122 | 奥德修斯钢达 |
| 25126 | 强袭自由钢达(光辉推进者开启) |
| 25132 | 扎古II FZ/阿力克斯 |
| 25134 | 飞升自由钢达(AR) |
| 25142 | 传说钢达(地球战场限定) |
| 25154 | 夏亚专用基拉·德卡 |
| 25158 | 百式/卡碧尼 |
| 25170 | ARGP-03S 高达 |
| 25174 | 墨丘利 |
| 25175 | 巴巴托斯1st(重制版) |
| 25200 | 白骑士(SR) |
| 25206 | 盖修班斯特MK-II·TypeS |
| 25210 | RX-93FF ν钢达 |
| 25212 | 福冈沙扎比 |
| 25234 | 强袭高达IWSP装备 |
单台概率约0.638978%(25款)
| 机体编号 | 机体名称 |
|---|---|
| 10242 | 独角兽钢达2号机报丧女妖(NT-D)命运女神 |
| 10249 | 新吉恩号 |
| 24426 | 钢达AGE-FX |
| 24428 | 钢达AGE-3 轨道型 |
| 24730 | 暗物质能天使钢达 |
| 24920 | 独角兽钢达3号机菲尼克斯 |
| 24969 | 飞翼钢达(白雪姬·前奏曲) |
| 24974 | 钢达·巴巴托斯天狼座 |
| 24980 | 核心钢达II天王七型 |
| 25107 | 钢达·巴巴托斯 天狼座 帝王形态 |
| 25117 | 海盗钢达X0 |
| 25123 | 奥津镜装备型异端钢达金色机“天”蜜纳 |
| 25125 | 古铁 |
| 25129 | 古铁巨人 |
| 25136 | 飞升自由钢达(S) |
| 25144 | 非凡强袭自由 |
| 25148 | FA-78全装甲钢达(雷霆宙域版) |
| 25156 | 高机动型精神力扎古 |
| 25176 | 能天使修复型IV |
| 25178 | 阿斯兰魔蟹(弗兰特斯装备) |
| 25180 | 无限正义二式(TYPE A) |
| 25182 | 无限正义二式(TYPE B) |
| 25184 | 无限正义二式(TYPE C) |
| 25188 | 阿斯兰魔蟹(晓骑艾弗里德装备) |
| 25214 | X0FC |
单台概率约0.319489%(3款)
| 机体编号 | 机体名称 |
|---|---|
| 24996 | 神圣完美独角兽(NT-D) |
| 25192 | 非凡强袭自由(布都御魂) |
| 25195 | 无限正义钢达二式(晓骑艾弗里德装备) |
本页抽取价格、机体名单与概率已按北京时间2026年10月08日 23:45的正式服配置核对。
